If the courier determines that the delivery address is in a remote area, an additional surcharge will apply.
We will notify you of the surcharge amount after it is confirmed by the courier.
If you do not wish to pay the surcharge, we will issue a full refund for your order and will not proceed with delivery.
| Country/Region | Transit Time | 0–1kg Shipping (TWD) | 1–1.5kg Shipping (TWD) | 1.5–2kg Shipping (TWD) | 2–2.5kg Shipping (TWD) | 2.5–3kg Shipping (TWD) | 3–5kg Shipping (TWD) | 5–7.5kg Shipping (TWD) | 7.5–10kg Shipping (TWD) | 10–12.5kg Shipping (TWD) | 12.5–15kg Shipping (TWD) | 15–17.5kg Shipping (TWD) | 17.5–20kg Shipping (TWD) | 20–22.5kg Shipping (TWD) | 22.5–25kg Shipping (TWD) | 25–27.5kg Shipping (TWD) | 27.5–30kg Shipping (TWD) | 30–32.5kg Shipping (TWD) | 32.5–35kg Shipping (TWD) | 35–37.5kg Shipping (TWD) | 37.5–40kg Shipping (TWD) | 40–42.5kg Shipping (TWD) | 42.5–45kg Shipping (TWD) | 45–47.5kg Shipping (TWD) | 47.5–50kg Shipping (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 10–15 business days | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 440 | 590 | 740 | 890 | 1040 | 1190 | 1340 | 1490 | 1640 | 1790 | 1940 | 2090 | 2240 | 2390 | 2540 | 2690 | 2840 | 2990 | 3140 |
| Japan | 7–8 business days | 360 | 419 | 478 | 537 | 596 | 832 | 1,127 | 1,422 | 1,717 | 2,012 | 2,307 | 2,602 | 2,897 | 3,192 | 3,487 | 3,782 | 4,077 | 4,372 | 4,667 | 4,962 | 5,257 | 5,552 | 5,847 | 6,142 |
| South Korea | 9–11 business days | 248 | 320 | 392 | 464 | 536 | 824 | 1,184 | 1,544 | 1,904 | 2,264 | 2,624 | 2,984 | 3,344 | 3,704 | 4,064 | 4,424 | 4,784 | 5,144 | 5,504 | 5,864 | 6,224 | 6,584 | 6,944 | 7,304 |
| Hong Kong | 6–9 Days | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 760 | 1,010 | 1,260 | 1,510 | 1,760 | 2,010 | 2,260 | 2,510 | 2,760 | 3,010 | 3,260 | 3,510 | 3,760 | 4,010 | 4,260 | 4,510 | 4,760 | 5,010 | 5,260 |
| India | 10–15 business days | 549 | 684 | 819 | 954 | 1,089 | 1,629 | 2,304 | 2,979 | 3,654 | 4,329 | 5,004 | 5,679 | 6,354 | 7,029 | 7,704 | 8,379 | 9,054 | 9,729 | 10,404 | 11,079 | 11,754 | 12,429 | 13,104 | 13,779 |
| Singapore | 9–10 business days | 315 | 430 | 545 | 660 | 775 | 1,235 | 1,810 | 2,385 | 2,960 | 3,535 | 4,110 | 4,685 | 5,260 | 5,835 | 6,410 | 6,985 | 7,560 | 8,135 | 8,710 | 9,285 | 9,860 | 10,435 | 11,010 | 11,585 |
| Malaysia | 11–13 business days (East Malaysia 12–15 business days) | 248 | 329 | 410 | 491 | 572 | 896 | 1,301 | 1,706 | 2,111 | 2,516 | 2,921 | 3,326 | 3,731 | 4,136 | 4,541 | 4,946 | 5,351 | 5,756 | 6,161 | 6,566 | 6,971 | 7,376 | 7,781 | 8,186 |
| Thailand | 8–9 business days | 234 | 327 | 420 | 513 | 606 | 978 | 1,443 | 1,908 | 2,373 | 2,838 | 3,303 | 3,768 | 4,233 | 4,698 | 5,163 | 5,628 | 6,093 | 6,558 | 7,023 | 7,488 | 7,953 | 8,418 | 8,883 | 9,348 |
| Israel | 9–13 business days | 780 | 1100 | 1420 | 1740 | 2060 | 3340 | 4940 | 6540 | 8140 | 9740 | 11340 | 12940 | 14540 | 16140 | 17740 | 19340 | 20940 | 22540 | 24,140 | 25,740 | 27,340 | 28,940 | 30,540 | 332,140 |
| Turkey | 9–13 business days | 788 | 1,108 | 1,428 | 1,748 | 2,068 | 3,348 | 4,948 | 6,548 | 8,148 | 9,748 | 11,348 | 12,948 | 14,548 | 16,148 | 17,748 | 19,348 | 20,948 | 22,548 | 24,148 | 25,748 | 27,348 | 28,948 | 30,548 | 32,148 |
| Pakistan | 14–16 business days | 780 | 1,100 | 1,420 | 1,740 | 2,060 | 3,340 | 4,940 | 6,540 | 8,140 | 9,740 | 11,340 | 12,940 | 14,540 | 16,140 | 17,740 | 19,340 | 20,940 | 22540 | 24,140 | 25,740 | 27,340 | 28,940 | 30,540 | 32,140 |
| Vietnam | 11–13 business days | 257 | 354 | 451 | 548 | 645 | 1,033 | 1,518 | 2,003 | 2,488 | 2,973 | 3,458 | 3,943 | 4,428 | 4,913 | 5,398 | 5,883 | 6,368 | 6,853 | 7,338 | 7,823 | 8,308 | 8,793 | 9,278 | 9,763 |
| Philippines | 8–9 business days | 504 | 637 | 770 | 903 | 1,036 | 1,568 | 2,233 | 2,898 | 3,563 | 4,228 | 4,893 | 5,558 | 6,223 | 6,888 | 7,553 | 8,218 | 8,883 | 9,548 | 10,213 | 10,878 | 11,543 | 12,208 | 12,873 | 13,538 |
| United Arab Emirates | 9–13 business days | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,400 | 17,400 | 18,400 | 19,400 | 20,400 |
| Saudi Arabia | 11–15 business days | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,400 | 17,400 | 18,400 | 19,400 | 20,400 |
| Kuwait | 11–15 business days | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,400 | 17,400 | 18,400 | 19,400 | 20,400 |
| Qatar | 11–15 business days | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,400 | 17,400 | 18,400 | 19,400 | 20,400 |
| Bahrain | 11–15 business days | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,400 | 17,400 | 18,400 | 19,400 | 20,400 |
| Jordan | 13–17 business days | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,400 | 17,400 | 18,400 | 19,400 | 20,400 |
| Russia | 15–18 business days | 650 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 2,250 | 3,250 | 4,250 | 5,250 | 6,250 | 7,250 | 8,250 | 9,250 | 10,250 | 11,250 | 12,250 | 13,250 | 14,250 | 15,250 | 16,250 | 17,250 | 18,250 | 19,250 | 20,250 |
| Nepal | 8–10 business days | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 3,600 | 5,100 | 6,600 | 8,100 | 9,600 | 11,100 | 12,600 | 14,100 | 15,600 | 17,100 | 18,600 | 20,100 | 21,600 | 23,100 | 24,600 | 26,100 | 27,600 | 29,100 | 30,600 |
| Lebanon | 10–18 business days | 1,300 | 1,640 | 1,980 | 2,320 | 2,660 | 4,020 | 5,720 | 7,420 | 9,120 | 10,820 | 12,520 | 14,220 | 15,920 | 17,620 | 19,320 | 21,020 | 22,720 | 24,420 | 26,120 | 27,820 | 29,520 | 31,220 | 32,920 | 34,620 |
| Indonesia | 6–8 business days | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,800 | 2,550 | 3,300 | 4,050 | 4,800 | 5,550 | 6,300 | 7,050 | 7,800 | 8,550 | 9,300 | 10,050 | 10,800 | 11,550 | 12,300 | 13,050 | 13,800 | 14,550 | 15,300 |
| Iraq | 10–13 business days | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,950 | 2,300 | 3,700 | 5,450 | 7,200 | 8,950 | 10,700 | 12,450 | 14,200 | 15,950 | 17,700 | 19,450 | 21,200 | 22,950 | 24,700 | 26,450 | 28,200 | 29,950 | 31,700 | 33,450 | 35,200 |
| Bangladesh | 10-14 business days | 700 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,300 | 3,300 | 4,300 | 5,300 | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 9,300 | 10,300 | 11,300 | 12,300 | 13,300 | 14,300 | 15,300 | 16,300 | 17,300 | 18,300 | 19,300 | 20,300 |
| Country/Region | Transit Time | 0–1kg Shipping (TWD) | 1–1.5kg Shipping (TWD) | 1.5–2kg Shipping (TWD) | 2–2.5kg Shipping (TWD) | 2.5–3kg Shipping (TWD) | 3–5kg Shipping (TWD) | 5–7.5kg Shipping (TWD) | 7.5–10kg Shipping (TWD) | 10–12.5kg Shipping (TWD) | 12.5–15kg Shipping (TWD) | 15–17.5kg Shipping (TWD) | 17.5–20kg Shipping (TWD) | 20–22.5kg Shipping (TWD) | 22.5–25kg Shipping (TWD) | 25–27.5kg Shipping (TWD) | 27.5–30kg Shipping (TWD) | 30–32.5kg Shipping (TWD) | 32.5–35kg Shipping (TWD) | 35–37.5kg Shipping (TWD) | 37.5–40kg Shipping (TWD) | 40–42.5kg Shipping (TWD) | 42.5–45kg Shipping (TWD) | 45–47.5kg Shipping (TWD) | 47.5–50kg Shipping (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 9–13 business days | 473 | 662 | 851 | 1,040 | 1,229 | 1,985 | 2,930 | 3,875 | 4,820 | 5,765 | 6,710 | 7,655 | 8,600 | 9,545 | 10,490 | 11,435 | 12,380 | 13,325 | 14,270 | 15,215 | 16,160 | 17,105 | 18,050 | 18,995 |
| United Kingdom | 9–13 business days | 428 | 599 | 770 | 941 | 1,112 | 1,796 | 2,651 | 3,506 | 4,361 | 5,216 | 6,071 | 6,926 | 7,781 | 8,636 | 9,491 | 10,346 | 11,201 | 12,056 | 12,911 | 13,766 | 14,621 | 15,476 | 16,331 | 17,186 |
| France | 9–13 business days | 558 | 790 | 1,022 | 1,254 | 1,486 | 2,414 | 3,574 | 4,734 | 5,894 | 7,054 | 8,214 | 9,374 | 10,534 | 11,694 | 12,854 | 14,014 | 15,174 | 16,334 | 17,494 | 18,654 | 19,814 | 20,974 | 22,134 | 23,294 |
| Germany | 9–13 business days | 495 | 693 | 891 | 1,089 | 1,287 | 2,079 | 3,069 | 4,059 | 5,049 | 6,039 | 7,029 | 8,019 | 9,009 | 9,999 | 10,989 | 11,979 | 12,969 | 13,959 | 14,949 | 15,939 | 16,929 | 17,919 | 18,909 | 19,899 |
| Italy | 9–13 business days | 482 | 660 | 838 | 1,016 | 1,194 | 1,906 | 2,796 | 3,686 | 4,576 | 5,466 | 6,356 | 7,246 | 8,136 | 9,026 | 9,916 | 10,806 | 11,696 | 12,586 | 13,476 | 14,366 | 15,256 | 16,146 | 17,036 | 17,926 |
| Netherlands | 9–13 business days | 567 | 797 | 1,027 | 1,257 | 1,487 | 2,407 | 3,557 | 4,707 | 5,857 | 7,007 | 8,157 | 9,307 | 10,457 | 11,607 | 12,757 | 13,907 | 15,057 | 16,207 | 17,357 | 18,507 | 19,657 | 20,807 | 21,957 | 23,107 |
| Belgium | 9–13 business days | 594 | 833 | 1,072 | 1,311 | 1,550 | 2,506 | 3,701 | 4,896 | 6,091 | 7,286 | 8,481 | 9,676 | 10,871 | 12,066 | 13,261 | 14,456 | 15,651 | 16,846 | 18,041 | 19,236 | 20,431 | 21,626 | 22,821 | 24,016 |
| Austria | 9–13 business days | 518 | 719 | 920 | 1,121 | 1,322 | 2,126 | 3,131 | 4,136 | 5,141 | 6,146 | 7,151 | 8,156 | 9,161 | 10,166 | 11,171 | 12,176 | 13,181 | 14,186 | 15,191 | 16,196 | 17,201 | 18,206 | 19,211 | 20,216 |
| Sweden | 9–13 business days | 432 | 606 | 780 | 954 | 1,128 | 1,824 | 2,694 | 3,564 | 4,434 | 5,304 | 6,174 | 7,044 | 7,914 | 8,784 | 9,654 | 10,524 | 11,394 | 12,264 | 13,134 | 14,004 | 14,874 | 15,744 | 16,614 | 17,484 |
| Poland | 9–13 business days | 464 | 665 | 866 | 1,067 | 1,268 | 2,072 | 3,077 | 4,082 | 5,087 | 6,092 | 7,097 | 8,102 | 9,107 | 10,112 | 11,117 | 12,122 | 13,127 | 14,132 | 15,137 | 16,142 | 17,147 | 18,152 | 19,157 | 20,162 |
| Cyprus | 11–15 business days | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2350 | 3750 | 5500 | 7250 | 9000 | 10750 | 12500 | 14250 | 16,000 | 17,750 | 19,500 | 21,250 | 23,000 | 24,750 | 26,500 | 28,250 | 30,000 | 31,750 | 33,500 | 35,250 |
| Ireland | 9–13 business days | 603 | 846 | 1,089 | 1,332 | 1,575 | 2,547 | 3,762 | 4,977 | 6,192 | 7,407 | 8,622 | 9,837 | 11,052 | 12,267 | 13,482 | 14,697 | 15,912 | 17,127 | 18,342 | 19,557 | 20,772 | 21,987 | 23,202 | 24,417 |
| Greece | 11–15 business days | 536 | 757 | 978 | 1,199 | 1,420 | 2,304 | 3,409 | 4,514 | 5,619 | 6,724 | 7,829 | 8,934 | 10,039 | 11,144 | 12,249 | 13,354 | 14,459 | 15,564 | 16,669 | 17,774 | 18,879 | 19,984 | 21,089 | 22,194 |
| Bulgaria | 9–13 business days | 554 | 784 | 1,014 | 1,244 | 1,474 | 2,394 | 3,544 | 4,694 | 5,844 | 6,994 | 8,144 | 9,294 | 10,444 | 11,594 | 12,744 | 13,894 | 15,044 | 16,194 | 17,344 | 18,494 | 19,644 | 20,794 | 21,944 | 23,094 |
| Portugal | 9–13 business days | 536 | 752 | 968 | 1,184 | 1,400 | 2,264 | 3,344 | 4,424 | 5,504 | 6,584 | 7,664 | 8,744 | 9,824 | 10,904 | 11,984 | 13,064 | 14,144 | 15,224 | 16,304 | 17,384 | 18,464 | 19,544 | 20,624 | 21,704 |
| Hungary | 9–13 business days | 477 | 662 | 847 | 1,032 | 1,217 | 1,957 | 2,882 | 3,807 | 4,732 | 5,657 | 6,582 | 7,507 | 8,432 | 9,357 | 10,282 | 11,207 | 12,132 | 13,057 | 13,982 | 14,907 | 15,832 | 16,757 | 17,682 | 18,607 |
| Slovakia | 9–13 business days | 522 | 729 | 936 | 1,143 | 1,350 | 2,178 | 3,213 | 4,248 | 5,283 | 6,318 | 7,353 | 8,388 | 9,423 | 10,458 | 11,493 | 12,528 | 13,563 | 14,598 | 15,633 | 16,668 | 17,703 | 18,738 | 19,773 | 20,808 |
| Czechia | 9–13 business days | 464 | 642 | 820 | 998 | 1,176 | 1,888 | 2,778 | 3,668 | 4,558 | 5,448 | 6,338 | 7,228 | 8,118 | 9,008 | 9,898 | 10,788 | 11,678 | 12,568 | 13,458 | 14,348 | 15,238 | 16,128 | 17,018 | 17,908 |
| Romania | 9–13 business days | 563 | 793 | 1,023 | 1,253 | 1,483 | 2,403 | 3,553 | 4,703 | 5,853 | 7,003 | 8,153 | 9,303 | 10,453 | 11,603 | 12,753 | 13,903 | 15,053 | 16,203 | 17,353 | 18,503 | 19,653 | 20,803 | 21,953 | 23,103 |
| Finland | 9–13 business days | 540 | 745 | 950 | 1,155 | 1,360 | 2,180 | 3,205 | 4,230 | 5,255 | 6,280 | 7,305 | 8,330 | 9,355 | 10,380 | 11,405 | 12,430 | 13,455 | 14,480 | 15,505 | 16,530 | 17,555 | 18,580 | 19,605 | 20,630 |
| Denmark | 9–13 business days | 599 | 838 | 1,077 | 1,316 | 1,555 | 2,511 | 3,706 | 4,901 | 6,096 | 7,291 | 8,486 | 9,681 | 10,876 | 12,071 | 13,266 | 14,461 | 15,656 | 16,851 | 18,046 | 19,241 | 20,436 | 21,631 | 22,826 | 24,021 |
| Norway | 11–13 business days | 567 | 797 | 1,027 | 1,257 | 1,487 | 2,407 | 3,557 | 4,707 | 5,857 | 7,007 | 8,157 | 9,307 | 10,457 | 11,607 | 12,757 | 13,907 | 15,057 | 16,207 | 17,357 | 18,507 | 19,657 | 20,807 | 21,957 | 23,107 |
| Switzerland | 9–12 business days | 864 | 1,249 | 1,634 | 2,019 | 2,404 | 3,944 | 5,869 | 7,794 | 9,719 | 11,644 | 13,569 | 15,494 | 17,419 | 19,344 | 21,269 | 23,194 | 25,119 | 27,044 | 28,969 | 30,894 | 32,819 | 34,744 | 36,669 | 38,594 |
| Estonia | 9–13 business days | 509 | 712 | 915 | 1,118 | 1,321 | 2,133 | 3,148 | 4,163 | 5,178 | 6,193 | 7,208 | 8,223 | 9,238 | 10,253 | 11,268 | 12,283 | 13,298 | 14,313 | 15,328 | 16,343 | 17,358 | 18,373 | 19,388 | 20,403 |
| Latvia | 9–13 business days | 527 | 739 | 951 | 1,163 | 1,375 | 2,223 | 3,283 | 4,343 | 5,403 | 6,463 | 7,523 | 8,583 | 9,643 | 10,703 | 11,763 | 12,823 | 13,883 | 14,943 | 16,003 | 17,063 | 18,123 | 19,183 | 20,243 | 21,303 |
| Lithuania | 9–13 business days | 504 | 705 | 906 | 1,107 | 1,308 | 2,112 | 3,117 | 4,122 | 5,127 | 6,132 | 7,137 | 8,142 | 9,147 | 10,152 | 11,157 | 12,162 | 13,167 | 14,172 | 15,177 | 16,182 | 17,187 | 18,192 | 19,197 | 20,202 |
| Croatia | 9–13 business days | 635 | 887 | 1,139 | 1,391 | 1,643 | 2,651 | 3,911 | 5,171 | 6,431 | 7,691 | 8,951 | 10,211 | 11,471 | 12,731 | 13,991 | 15,251 | 16,511 | 17,771 | 19,031 | 20,291 | 21,551 | 22,811 | 24,071 | 25,331 |
| Slovenia | 9–13 business days | 585 | 813 | 1,041 | 1,269 | 1,497 | 2,409 | 3,549 | 4,689 | 5,829 | 6,969 | 8,109 | 9,249 | 10,389 | 11,529 | 12,669 | 13,809 | 14,949 | 16,089 | 17,229 | 18,369 | 19,509 | 20,649 | 21,789 | 22,929 |
| Country/Region | Transit Time | 0–1kg Shipping (TWD) | 1–1.5kg Shipping (TWD) | 1.5–2kg Shipping (TWD) | 2–2.5kg Shipping (TWD) | 2.5–3kg Shipping (TWD) | 3–5kg Shipping (TWD) | 5–7.5kg Shipping (TWD) | 7.5–10kg Shipping (TWD) | 10–12.5kg Shipping (TWD) | 12.5–15kg Shipping (TWD) | 15–17.5kg Shipping (TWD) | 17.5–20kg Shipping (TWD) | 20–22.5kg Shipping (TWD) | 22.5–25kg Shipping (TWD) | 25–27.5kg Shipping (TWD) | 27.5–30kg Shipping (TWD) | 30–32.5kg Shipping (TWD) | 32.5–35kg Shipping (TWD) | 35–37.5kg Shipping (TWD) | 37.5–40kg Shipping (TWD) | 40–42.5kg Shipping (TWD) | 42.5–45kg Shipping (TWD) | 45–47.5kg Shipping (TWD) | 47.5–50kg Shipping (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 9–15 business days | 743 | 1,054 | 1,365 | 1,676 | 1,987 | 3,231 | 4,786 | 6,341 | 7,896 | 9,451 | 11,006 | 12,561 | 14,116 | 15,671 | 17,226 | 18,781 | 20,336 | 21,891 | 23,446 | 25,001 | 26,556 | 28,111 | 29,666 | 31,221 |
| United States / Puerto Rico | 10–12 business days | 1,550 | 1,750 | 1,950 | 2,150 | 2,350 | 3,150 | 4,150 | 5,150 | 6,150 | 7,150 | 8,150 | 9,150 | 10,150 | 11,150 | 12,150 | 13,150 | 14,150 | 15,150 | 16,150 | 17,150 | 18,150 | 19,150 | 20,150 | 21,150 |
| Canada | 11–18 business days | 572 | 800 | 1,028 | 1,256 | 1,484 | 2,396 | 3,536 | 4,676 | 5,816 | 6,956 | 8,096 | 9,236 | 10,376 | 11,516 | 12,656 | 13,796 | 14,936 | 16,076 | 17,216 | 18,356 | 19,496 | 20,636 | 21,776 | 22,916 |
| Mexico | 11–15 business days | 572 | 806 | 1,040 | 1,274 | 1,508 | 2,444 | 3,614 | 4,784 | 5,954 | 7,124 | 8,294 | 9,464 | 10,634 | 11,804 | 12,974 | 14,144 | 15,314 | 16,484 | 17,654 | 18,824 | 19,994 | 21,164 | 22,334 | 23,504 |
| Brazil | 18–28 business days (delays of 7–10 business days expected due to Brazil PRC policy) | 959 | 1,207 | 1,455 | 1,703 | 1,951 | 2,943 | 4,183 | 5,423 | 6,663 | 7,903 | 9,143 | 10,383 | 11,623 | 12,863 | 14,103 | 15,343 | 16,583 | 17,823 | 19,063 | 20,303 | 21,543 | 22,783 | 24,023 | 25,263 |
| Peru | 18–26 business days | 738 | 999 | 1,260 | 1,521 | 1,782 | 2,826 | 4,131 | 5,436 | 6,741 | 8,046 | 9,351 | 10,656 | 11,961 | 13,266 | 14,571 | 15,876 | 17,181 | 18,486 | 19,791 | 21,096 | 22,401 | 23,706 | 25,011 | 26,316 |
| Argentina | 12–15 business days | 1200 | 1,450 | 1,700 | 1,950 | 2,200 | 3,200 | 4,450 | 5,700 | 6,990 | 8,140 | 9,290 | 10,440 | 11,590 | 12,740 | 13,890 | 15,040 | 16,190 | 17,340 | 18,490 | 19,640 | 20,790 | 21,940 | 23,090 | 24,240 |
| Colombia | 12–15 business days | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 3,300 | 4,300 | 5,300 | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 9,300 | 10,300 | 11,300 | 12,300 | 13,300 | 14,300 | 15,300 | 16,300 | 17,300 | 18,300 | 19,300 | 20,300 | 21,300 |
| Chile | 13–21 business days | 900 | 1,150 | 1,400 | 1,650 | 1,900 | 2,900 | 4,150 | 5,400 | 6,650 | 7,900 | 9,150 | 10,400 | 11,650 | 12,900 | 14,150 | 15,400 | 16,650 | 17,900 | 19,150 | 20,400 | 21,650 | 22,900 | 24,150 | 25,400 |
| Ecuador | 12–15 business days | 750 | 1,030 | 1,310 | 1,590 | 1,870 | 2,990 | 4,390 | 5,790 | 7,190 | 8,590 | 9,990 | 11,390 | 12,790 | 14,190 | 15,590 | 16,990 | 18,390 | 19,790 | 21,190 | 22,590 | 23,990 | 25,390 | 26,790 | 28,190 |
| Panama | 10–15 business days | 1000 | 1350 | 1700 | 2050 | 2400 | 3800 | 5550 | 7300 | 9050 | 10800 | 12550 | 14300 | 16,050 | 17,800 | 19,550 | 21,300 | 23,050 | 24,800 | 26,550 | 28,300 | 30,050 | 31,800 | 33,550 | 35,300 |
| Honduras | 10–15 business days | 1000 | 1345 | 1690 | 2035 | 2380 | 3760 | 5485 | 7210 | 8935 | 10660 | 12385 | 14110 | 15,835 | 17,560 | 19,285 | 21,010 | 22,735 | 24,460 | 26,185 | 27,910 | 29,635 | 31,360 | 33,085 | 34,810 |
| Uruguay | 10–15 business days | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 3150 | 4650 | 6150 | 7650 | 9150 | 10650 | 12150 | 13,650 | 15,150 | 16,650 | 18,150 | 19,650 | 21,150 | 22,650 | 24,150 | 25,650 | 27,150 | 28,650 | 30,150 |
| Country/Region | Transit Time | 0–1kg Shipping (TWD) | 1–1.5kg Shipping (TWD) | 1.5–2kg Shipping (TWD) | 2–2.5kg Shipping (TWD) | 2.5–3kg Shipping (TWD) | 3–5kg Shipping (TWD) | 5–7.5kg Shipping (TWD) | 7.5–10kg Shipping (TWD) | 10–12.5kg Shipping (TWD) | 12.5–15kg Shipping (TWD) | 15–17.5kg Shipping (TWD) | 17.5–20kg Shipping (TWD) | 20–22.5kg Shipping (TWD) | 22.5–25kg Shipping (TWD) | 25–27.5kg Shipping (TWD) | 27.5–30kg Shipping (TWD) | 30–32.5kg Shipping (TWD) | 32.5–35kg Shipping (TWD) | 35–37.5kg Shipping (TWD) | 37.5–40kg Shipping (TWD) | 40–42.5kg Shipping (TWD) | 42.5–45kg Shipping (TWD) | 45–47.5kg Shipping (TWD) | 47.5–50kg Shipping (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 8–13 business days | 954 | 1,087 | 1,220 | 1,353 | 1,486 | 2,018 | 2,683 | 3,348 | 4,013 | 4,678 | 5,343 | 6,008 | 6,673 | 7,338 | 8,003 | 8,668 | 9,333 | 9,998 | 10,663 | 11,328 | 11,993 | 12,658 | 13,323 | 13,988 |
| New Zealand | 9–13 business days | 567 | 806 | 1,045 | 1,284 | 1,523 | 2,479 | 3,674 | 4,869 | 6,064 | 7,259 | 8,454 | 9,649 | 10,844 | 12,039 | 13,234 | 14,429 | 15,624 | 16,819 | 18,014 | 19,209 | 20,404 | 21,599 | 22,794 | 23,989 |
| Country/Region | Transit Time | 0–1kg Shipping (TWD) | 1–1.5kg Shipping (TWD) | 1.5–2kg Shipping (TWD) | 2–2.5kg Shipping (TWD) | 2.5–3kg Shipping (TWD) | 3–5kg Shipping (TWD) | 5–7.5kg Shipping (TWD) | 7.5–10kg Shipping (TWD) | 10–12.5kg Shipping (TWD) | 12.5–15kg Shipping (TWD) | 15–17.5kg Shipping (TWD) | 17.5–20kg Shipping (TWD) | 20–22.5kg Shipping (TWD) | 22.5–25kg Shipping (TWD) | 25–27.5kg Shipping (TWD) | 27.5–30kg Shipping (TWD) | 30–32.5kg Shipping (TWD) | 32.5–35kg Shipping (TWD) | 35–37.5kg Shipping (TWD) | 37.5–40kg Shipping (TWD) | 40–42.5kg Shipping (TWD) | 42.5–45kg Shipping (TWD) | 45–47.5kg Shipping (TWD) | 47.5–50kg Shipping (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 11–15 business days | 1,026 | 1,474 | 1,922 | 2,370 | 2,818 | 4,610 | 6,850 | 9,090 | 11,330 | 13,570 | 15,810 | 18,050 | 20,290 | 22,530 | 24,770 | 27,010 | 29,250 | 31,490 | 33,730 | 35,970 | 38,210 | 40,450 | 42,690 | 44,930 |
| Nigeria | 16–19 business days | 716 | 1,018 | 1,320 | 1,622 | 1,924 | 3,132 | 4,642 | 6,152 | 7,662 | 9,172 | 10,682 | 12,192 | 13,702 | 15,212 | 16,722 | 18,232 | 19,742 | 21,252 | 22,762 | 24,272 | 25,782 | 27,292 | 28,802 | 30,312 |
| Ghana | 16–19 business days | 860 | 1,234 | 1,608 | 1,982 | 2,356 | 3,852 | 5,722 | 7,592 | 9,462 | 11,332 | 13,202 | 15,072 | 26,292 | 28,162 | 30,032 | 31,902 | 33,772 | 35,642 | 37,512 | |||||
| Uganda | 16–19 business days | 860 | 1,234 | 1,608 | 1,982 | 2,356 | 3,852 | 5,722 | 7,592 | 9,462 | 11,332 | 13,202 | 15,072 | 16,942 | 18,812 | 20,682 | 22,552 | 24,422 | 26,292 | 28,162 | 30,032 | 31,902 | 33,772 | 35,642 | 37,512 |
| Kenya | 16–19 business days | 689 | 977 | 1,265 | 1,553 | 1,841 | 2,993 | 4,433 | 5,873 | 7,313 | 8,753 | 10,193 | 11,633 | 13,073 | 14,513 | 15,953 | 17,393 | 18,833 | 20,273 | 21,713 | 23,153 | 24,593 | 26,033 | 27,473 | 28,913 |
| Tanzania | 14–16 business days | 675 | 966 | 1,257 | 1,548 | 1,839 | 3,003 | 4,458 | 5,913 | 7,368 | 8,823 | 10,278 | 11,733 | 13,188 | 14,643 | 16,098 | 17,553 | 19,008 | 20,463 | 21,918 | 23,373 | 24,828 | 26,283 | 27,738 | 29,193 |
