配送情報(はいそうじょうほう)

発送準備時間: 3日

アジア

国/地域 配送期間 0-1kg 配送料 (TWD) 1-1.5kg 配送料 (TWD) 1.5-2kg 配送料 (TWD) 2-2.5kg 配送料 (TWD) 2.5-3kg 配送料 (TWD) 3-5kg 配送料 (TWD) 5-7.5kg 配送料 (TWD) 7.5-10kg 配送料 (TWD) 10-12.5kg 配送料 (TWD) 12.5-15kg 配送料 (TWD) 15-17.5kg 配送料 (TWD) 17.5-20kg 配送料 (TWD)
台湾 10-15 営業日 200
230
260
290
310
430 580
730
880
1030
1180
1330
日本 7-8 営業日 360 419 478 537 596 832 1,127 1,422 1,717 2,012 2,307 2,602
韓国 9-11 営業日 248 320 392 464 536 824 1,184 1,544 1,904 2,264 2,624 2,984
香港(ホンコン) 6-9 営業日 360 410 460 510 560 760 1,010 1,260 1,510 1,760 2,010 2,260
インド 10-15 営業日 549 684 819 954 1,089 1,629 2,304 2,979 3,654 4,329 5,004 5,679
シンガポール 9-10 営業日 315 430 545 660 775 1,235 1,810 2,385 2,960 3,535 4,110 4,685
マレーシア 11-13 営業日 (東マレーシア: 12-15 営業日) 248 329 410 491 572 896 1,301 1,706 2,111 2,516 2,921 3,326
タイ 8-9 営業日 234 327 420 513 606 978 1,443 1,908 2,373 2,838 3,303 3,768
イスラエル 9-13 営業日 576 806 1,036 1,266 1,496 2,416 3,566 4,716 5,866 7,016 8,166 9,316
トルコ 9-13 営業日 788 1,108 1,428 1,748 2,068 3,348 4,948 6,548 8,148 9,748 11,348 12,948
パキスタン 14-16 営業日 572 833 1,094 1,355 1,616 2,660 3,965 5,270 6,575 7,880 9,185 10,490
ベトナム 11-13 営業日 257 354 451 548 645 1,033 1,518 2,003 2,488 2,973 3,458 3,943
フィリピン 8-9 営業日 504 637 770 903 1,036 1,568 2,233 2,898 3,563 4,228 4,893 5,558
アラブ首長国連邦 9-13 営業日 432 563 694 825 956 1,480 2,135 2,790 3,445 4,100 4,755 5,410
サウジアラビア 11-15 営業日 540 702 864 1,026 1,188 1,836 2,646 3,456 4,266 5,076 5,886 6,696
クウェート 11-15 営業日 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 8,400
カタール 11-15 営業日 549 716 883 1,050 1,217 1,885 2,720 3,555 4,390 5,225 6,060 6,895
バーレーン 11-15 営業日 653 836 1,019 1,202 1,385 2,117 3,032 3,947 4,862 5,777 6,692 7,607
ヨルダン 13-17 営業日 738 1,033 1,328 1,623 1,918 3,098 4,573 6,048 7,523 8,998 10,473 11,948
ロシア 15-18 営業日 650 850 1,050 1,250 1,450 2,250 3,250 4,250 5,250 6,250 7,250 8,250
ネパール 8-10 営業日 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 3,600 5,100 6,600 8,100 9,600 11,100 12,600
レバノン 10-18 営業日 1,300 1,640 1,980 2,320 2,660 4,020 5,720 7,420 9,120 10,820 12,520 14,220
インドネシア 6-8 営業日 600 750 900 1,050 1,200 1,800 2,550 3,300 4,050 4,800 5,550 6,300
イラク 10-13 営業日 900 1,250 1,600 1,950 2,300 3,700 5,450 7,200 8,950 10,700 12,450 14,200


ヨーロッパ

国/地域 配送時間 0-1kg 配送料金 (TWD) 1-1.5kg 配送料金 (TWD) 1.5-2kg 配送料金 (TWD) 2-2.5kg 配送料金 (TWD) 2.5-3kg 配送料金 (TWD) 3-5kg 配送料金 (TWD) 5-7.5kg 配送料金 (TWD) 7.5-10kg 配送料金 (TWD) 10-12.5kg 配送料金 (TWD) 12.5-15kg 配送料金 (TWD) 15-17.5kg 配送料金 (TWD) 17.5-20kg 配送料金 (TWD)
スペイン 9-13営業日 473 662 851 1,040 1,229 1,985 2,930 3,875 4,820 5,765 6,710 7,655
イギリス 9-13営業日 428 599 770 941 1,112 1,796 2,651 3,506 4,361 5,216 6,071 6,926
フランス 9-13営業日 558 790 1,022 1,254 1,486 2,414 3,574 4,734 5,894 7,054 8,214 9,374
ドイツ 9-13営業日 495 693 891 1,089 1,287 2,079 3,069 4,059 5,049 6,039 7,029 8,019
イタリア 9-13営業日 482 660 838 1,016 1,194 1,906 2,796 3,686 4,576 5,466 6,356 7,246
オランダ 9-13営業日 567 797 1,027 1,257 1,487 2,407 3,557 4,707 5,857 7,007 8,157 9,307
ベルギー 9-13営業日 594 833 1,072 1,311 1,550 2,506 3,701 4,896 6,091 7,286 8,481 9,676
オーストリア 9-13営業日 518 719 920 1,121 1,322 2,126 3,131 4,136 5,141 6,146 7,151 8,156
スウェーデン 9-13営業日 432 606 780 954 1,128 1,824 2,694 3,564 4,434 5,304 6,174 7,044
ポーランド 9-13営業日 464 665 866 1,067 1,268 2,072 3,077 4,082 5,087 6,092 7,097 8,102
キプロス 11-15営業日 824 1,164 1,504 1,844 2,184 3,544 5,244 6,944 8,644 10,344 12,044 13,744
アイルランド 9-13営業日 603 846 1,089 1,332 1,575 2,547 3,762 4,977 6,192 7,407 8,622 9,837
ギリシャ 11-15営業日 536 757 978 1,199 1,420 2,304 3,409 4,514 5,619 6,724 7,829 8,934
ブルガリア 9-13営業日 554 784 1,014 1,244 1,474 2,394 3,544 4,694 5,844 6,994 8,144 9,294
ポルトガル 9-13営業日 536 752 968 1,184 1,400 2,264 3,344 4,424 5,504 6,584 7,664 8,744
ハンガリー 9-13営業日 477 662 847 1,032 1,217 1,957 2,882 3,807 4,732 5,657 6,582 7,507
スロバキア 9-13営業日 522 729 936 1,143 1,350 2,178 3,213 4,248 5,283 6,318 7,353 8,388
チェコ共和国 9-13営業日 464 642 820 998 1,176 1,888 2,778 3,668 4,558 5,448 6,338 7,228
ルーマニア 9-13営業日 563 793 1,023 1,253 1,483 2,403 3,553 4,703 5,853 7,003 8,153 9,303
フィンランド 9-13営業日 540 745 950 1,155 1,360 2,180 3,205 4,230 5,255 6,280 7,305 8,330
デンマーク 9-13営業日 599 838 1,077 1,316 1,555 2,511 3,706 4,901 6,096 7,291 8,486 9,681
ノルウェー 11-13営業日 567 797 1,027 1,257 1,487 2,407 3,557 4,707 5,857 7,007 8,157 9,307
スイス 9-12営業日 864 1,249 1,634 2,019 2,404 3,944 5,869 7,794 9,719 11,644 13,569 15,494
エストニア 9-13営業日 509 712 915 1,118 1,321 2,133 3,148 4,163 5,178 6,193 7,208 8,223
ラトビア 9-13営業日 527 739 951 1,163 1,375 2,223 3,283 4,343 5,403 6,463 7,523 8,583
リトアニア 9-13営業日 504 705 906 1,107 1,308 2,112 3,117 4,122 5,127 6,132 7,137 8,142
クロアチア 9-13営業日 635 887 1,139 1,391 1,643 2,651 3,911 5,171 6,431 7,691 8,951 10,211
スロベニア 9-13営業日 585 813 1,041 1,269 1,497 2,409 3,549 4,689 5,829 6,969 8,109 9,249


アメリカ

国/地域 配送時間 0-1kg 配送料 (TWD) 1-1.5kg 配送料 (TWD) 1.5-2kg 配送料 (TWD) 2-2.5kg 配送料 (TWD) 2.5-3kg 配送料 (TWD) 3-5kg 配送料 (TWD) 5-7.5kg 配送料 (TWD) 7.5-10kg 配送料 (TWD) 10-12.5kg 配送料 (TWD) 12.5-15kg 配送料 (TWD) 15-17.5kg 配送料 (TWD) 17.5-20kg 配送料 (TWD)
アメリカ合衆国 9-15 営業日 743 1,054 1,365 1,676 1,987 3,231 4,786 6,341 7,896 9,451 11,006 12,561
アメリカ合衆国 / プエルトリコ 10-12 営業日 1,550 1,750 1,950 2,150 2,350 3,150 4,150 5,150 6,150 7,150 8,150 9,150
カナダ 11-18 営業日 572 800 1,028 1,256 1,484 2,396 3,536 4,676 5,816 6,956 8,096 9,236
メキシコ 11-15 営業日 572 806 1,040 1,274 1,508 2,444 3,614 4,784 5,954 7,124 8,294 9,464
ブラジル 18-28 営業日(中国政策により、7-10 営業日の遅延が見込まれます) 959 1,207 1,455 1,703 1,951 2,943 4,183 5,423 6,663 7,903 9,143 10,383
ペルー 18-26 営業日 738 999 1,260 1,521 1,782 2,826 4,131 5,436 6,741 8,046 9,351 10,656
アルゼンチン 12-15 営業日 1,200 1,450 1,700 1,950 2,200 3,200 4,450 5,700 6,990 8,140 9,290 10,440
コロンビア 12-15 営業日 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 3,300 4,300 5,300 6,300 7,300 8,300 9,300
チリ 13-21 営業日 900 1,150 1,400 1,650 1,900 2,900 4,150 5,400 6,650 7,900 9,150 10,400
エクアドル 12-15 営業日 750 1,030 1,310 1,590 1,870 2,990 4,390 5,790 7,190 8,590 9,990 11,390
パナマ 10-15 営業日 1000 1350 1700 2050 2400 3800 5550 7300 9050 10800 12550 14300
ホンジュラス 10-15営業日 1000 1345 1690 2035 2380 3760 5485 7210 8935 10660 12385 14110


オセアニア

国/地域 配送時間 0-1kg 配送料 (TWD) 1-1.5kg 配送料 (TWD) 1.5-2kg 配送料 (TWD) 2-2.5kg 配送料 (TWD) 2.5-3kg 配送料 (TWD) 3-5kg 配送料 (TWD) 5-7.5kg 配送料 (TWD) 7.5-10kg 配送料 (TWD) 10-12.5kg 配送料 (TWD) 12.5-15kg 配送料 (TWD) 15-17.5kg 配送料 (TWD) 17.5-20kg 配送料 (TWD)
オーストラリア 8-13営業日 954 1,087 1,220 1,353 1,486 2,018 2,683 3,348 4,013 4,678 5,343 6,008
ニュージーランド 9-13営業日 567 806 1,045 1,284 1,523 2,479 3,674 4,869 6,064 7,259 8,454 9,649


アフリカ

/tr>
国 / 地域 配送時間 0-1kg 配送料 (TWD) 1-1.5kg 配送料 (TWD) 1.5-2kg 配送料 (TWD) 2-2.5kg 配送料 (TWD) 2.5-3kg 配送料 (TWD) 3-5kg 配送料 (TWD) 5-7.5kg 配送料 (TWD) 7.5-10kg 配送料 (TWD) 10-12.5kg 配送料 (TWD) 12.5-15kg 配送料 (TWD) 15-17.5kg 配送料 (TWD) 17.5-20kg 配送料 (TWD)
南アフリカ 11-15 営業日 1,026 1,474 1,922 2,370 2,818 4,610 6,850 9,090 11,330 13,570 15,810 18,050
ナイジェリア 16-19 営業日 716 1,018 1,320 1,622 1,924 3,132 4,642 6,152 7,662 9,172 10,682 12,192
ガーナ 16-19 営業日 860 1,234 1,608 1,982 2,356 3,852 5,722 7,592 9,462 11,332 13,202 15,072
ウガンダ 16-19 営業日 860 1,234 1,608 1,982 2,356 3,852 5,722 7,592 9,462 11,332 13,202 15,072
ケニア 16-19 営業日 689 977 1,265 1,553 1,841 2,993 4,433 5,873 7,313 8,753 10,193 11,633
タンザニア 14-16 営業日 675 966 1,257 1,548 1,839 3,003 4,458 5,913 7,368 8,823 10,278 11,733
ルワンダ 12-16 営業日 644 919 1,194 1,469 1,744 2,844 4,219 5,594 6,969 8,344 9,719 11,094
アンゴラ 14-16 営業日 779 1,108 1,437 1,766 2,095 3,411 5,056 6,701 8,346 9,991 11,636 13,281
モロッコ 13-18 営業日 810 1,105 1,400 1,695 1,990 3,170 4,645 6,120 7,595 9,070 10,545 12,020
エジプト 10-12 営業日 2,300 2,540 2,780 3,020 3,260 4,220 5,420 6,620 7,820 9,020 10,220 11,420

注意事項:
送料には、当社倉庫から目的地までの輸送費のみが含まれます。関税および輸入税は各国の規定に基づき課され、受取人が支払う必要があります。ご注文前に必ず現地の税関にご確認ください。