配送情報(はいそうじょうほう)

  1. 出荷準備期間は3日です。

  2. 遠隔地追加料金

    • 配送業者がお届け先を遠隔地と判断した場合、別途追加料金が発生します。

    • 金額は配送業者の確認後にご案内いたします。

    • 追加料金にご同意いただけない場合は、ご注文を全額返金のうえ、発送は行いません。

アジア

国/地域 配送所要日数 0–1kg 送料(TWD) 1–1.5kg 送料(TWD) 1.5–2kg 送料(TWD) 2–2.5kg 送料(TWD) 2.5–3kg 送料(TWD) 3–5kg 送料(TWD) 5–7.5kg 送料(TWD) 7.5–10kg 送料(TWD) 10–12.5kg 送料(TWD) 12.5–15kg 送料(TWD) 15–17.5kg 送料(TWD) 17.5–20kg 送料(TWD) 20–22.5kg 送料(TWD) 22.5–25kg 送料(TWD) 25–27.5kg 送料(TWD) 27.5–30kg 送料(TWD) 30–32.5kg 送料(TWD) 32.5–35kg 送料(TWD) 35–37.5kg 送料(TWD) 37.5–40kg 送料(TWD) 40–42.5kg 送料(TWD) 42.5–45kg 送料(TWD) 45–47.5kg 送料(TWD) 47.5–50kg 送料(TWD)
台湾 営業日10–15日 200230260290320440590740890104011901340149016401790194020902240239025402690284029903140
日本 営業日7–8日 3604194785375968321,1271,4221,7172,0122,3072,6022,8973,1923,4873,7824,0774,3724,6674,9625,2575,5525,8476,142
韓国 営業日9–11日 2483203924645368241,1841,5441,9042,2642,6242,9843,3443,7044,0644,4244,7845,1445,5045,8646,2246,5846,9447,304
香港 6–9日 3604104605105607601,0101,2601,5101,7602,0102,2602,5102,7603,0103,2603,5103,7604,0104,2604,5104,7605,0105,260
インド 営業日10–15日 5496848199541,0891,6292,3042,9793,6544,3295,0045,6796,3547,0297,7048,3799,0549,72910,40411,07911,75412,42913,10413,779
シンガポール 営業日9–10日 3154305456607751,2351,8102,3852,9603,5354,1104,6855,2605,8356,4106,9857,5608,1358,7109,2859,86010,43511,01011,585
マレーシア 営業日11–13日(東マレーシアは営業日12–15日) 2483294104915728961,3011,7062,1112,5162,9213,3263,7314,1364,5414,9465,3515,7566,1616,5666,9717,3767,7818,186
タイ 営業日8–9日 2343274205136069781,4431,9082,3732,8383,3033,7684,2334,6985,1635,6286,0936,5587,0237,4887,9538,4188,8839,348
イスラエル 営業日9–13日 780110014201740206033404940654081409740113401294014540161401774019340209402254024,14025,74027,34028,94030,540332,140
トルコ 営業日9–13日 7881,1081,4281,7482,0683,3484,9486,5488,1489,74811,34812,94814,54816,14817,74819,34820,94822,54824,14825,74827,34828,94830,54832,148
パキスタン 営業日14–16日 7801,1001,4201,7402,0603,3404,9406,5408,1409,74011,34012,94014,54016,14017,74019,34020,9402254024,14025,74027,34028,94030,54032,140
ベトナム 営業日11–13日 2573544515486451,0331,5182,0032,4882,9733,4583,9434,4284,9135,3985,8836,3686,8537,3387,8238,3088,7939,2789,763
フィリピン 営業日8–9日 5046377709031,0361,5682,2332,8983,5634,2284,8935,5586,2236,8887,5538,2188,8839,54810,21310,87811,54312,20812,87313,538
アラブ首長国連邦 営業日9–13日 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 8,400 9,400 10,400 11,400 12,400 13,400 14,400 15,400 16,400 17,400 18,400 19,400 20,400
サウジアラビア 営業日11–15日 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 8,400 9,400 10,400 11,400 12,400 13,400 14,400 15,400 16,400 17,400 18,400 19,400 20,400
クウェート 営業日11–15日 8001,0001,2001,4001,6002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,40010,40011,40012,40013,40014,40015,40016,40017,40018,40019,40020,400
カタール 営業日11–15日 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 8,400 9,400 10,400 11,400 12,400 13,400 14,400 15,400 16,400 17,400 18,400 19,400 20,400
バーレーン 営業日11–15日 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 8,400 9,400 10,400 11,400 12,400 13,400 14,400 15,400 16,400 17,400 18,400 19,400 20,400
ヨルダン 営業日13–17日 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 8,400 9,400 10,400 11,400 12,400 13,400 14,400 15,400 16,400 17,400 18,400 19,400 20,400
ロシア 営業日15–18日 6508501,0501,2501,4502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,25010,25011,25012,25013,25014,25015,25016,25017,25018,25019,25020,250
ネパール 営業日8–10日 1,2001,5001,8002,1002,4003,6005,1006,6008,1009,60011,10012,60014,10015,60017,10018,60020,10021,60023,10024,60026,10027,60029,10030,600
レバノン 営業日10–18日 1,3001,6401,9802,3202,6604,0205,7207,4209,12010,82012,52014,22015,92017,62019,32021,02022,72024,42026,12027,82029,52031,22032,92034,620
インドネシア 営業日6–8日 6007509001,0501,2001,8002,5503,3004,0504,8005,5506,3007,0507,8008,5509,30010,05010,80011,55012,30013,05013,80014,55015,300
イラク 営業日10–13日 9001,2501,6001,9502,3003,7005,4507,2008,95010,70012,45014,20015,95017,70019,45021,20022,95024,70026,45028,20029,95031,70033,45035,200
バングラデシュ 営業日10–14日 700 900 1,100 1,300 1,500 2,300 3,300 4,300 5,300 6,300 7,300 8,300 9,300 10,300 11,300 12,300 13,300 14,300 15,300 16,300 17,300 18,300 19,300 20,300


ヨーロッパ(Europe)

国/地域 配送所要日数 0-1kg 送料 (TWD) 1-1.5kg 送料 (TWD) 1.5-2kg 送料 (TWD) 2-2.5kg 送料 (TWD) 2.5-3kg 送料 (TWD) 3-5kg 送料 (TWD) 5-7.5kg 送料 (TWD) 7.5-10kg 送料 (TWD) 10-12.5kg 送料 (TWD) 12.5-15kg 送料 (TWD) 15-17.5kg 送料 (TWD) 17.5-20kg 送料 (TWD) 20-22.5kg 送料 (TWD) 22.5-25kg 送料 (TWD) 25-27.5kg 送料 (TWD) 27.5-30kg 送料 (TWD) 30-32.5kg 送料 (TWD) 32.5-35kg 送料 (TWD) 35-37.5kg 送料 (TWD) 37.5-40kg 送料 (TWD) 40-42.5kg 送料 (TWD) 42.5-45kg 送料 (TWD) 45-47.5kg 送料 (TWD) 47.5-50kg 送料 (TWD)
スペイン 9-13営業日 473 662 851 1,040 1,229 1,985 2,930 3,875 4,820 5,765 6,710 7,655 8,600 9,545 10,490 11,435 12,380 13,325 14,270 15,215 16,160 17,105 18,050 18,995
英国 9-13営業日 428 599 770 941 1,112 1,796 2,651 3,506 4,361 5,216 6,071 6,926 7,781 8,636 9,491 10,346 11,201 12,056 12,911 13,766 14,621 15,476 16,331 17,186
フランス 9-13営業日 558 790 1,022 1,254 1,486 2,414 3,574 4,734 5,894 7,054 8,214 9,374 10,534 11,694 12,854 14,014 15,174 16,334 17,494 18,654 19,814 20,974 22,134 23,294
ドイツ 9-13営業日 495 693 891 1,089 1,287 2,079 3,069 4,059 5,049 6,039 7,029 8,019 9,009 9,999 10,989 11,979 12,969 13,959 14,949 15,939 16,929 17,919 18,909 19,899
イタリア 9-13営業日 482 660 838 1,016 1,194 1,906 2,796 3,686 4,576 5,466 6,356 7,246 8,136 9,026 9,916 10,806 11,696 12,586 13,476 14,366 15,256 16,146 17,036 17,926
オランダ 9-13営業日 567 797 1,027 1,257 1,487 2,407 3,557 4,707 5,857 7,007 8,157 9,307 10,457 11,607 12,757 13,907 15,057 16,207 17,357 18,507 19,657 20,807 21,957 23,107
ベルギー 9-13営業日 594 833 1,072 1,311 1,550 2,506 3,701 4,896 6,091 7,286 8,481 9,676 10,871 12,066 13,261 14,456 15,651 16,846 18,041 19,236 20,431 21,626 22,821 24,016
オーストリア 9-13営業日 518 719 920 1,121 1,322 2,126 3,131 4,136 5,141 6,146 7,151 8,156 9,161 10,166 11,171 12,176 13,181 14,186 15,191 16,196 17,201 18,206 19,211 20,216
スウェーデン 9-13営業日 432 606 780 954 1,128 1,824 2,694 3,564 4,434 5,304 6,174 7,044 7,914 8,784 9,654 10,524 11,394 12,264 13,134 14,004 14,874 15,744 16,614 17,484
ポーランド 9-13営業日 464 665 866 1,067 1,268 2,072 3,077 4,082 5,087 6,092 7,097 8,102 9,107 10,112 11,117 12,122 13,127 14,132 15,137 16,142 17,147 18,152 19,157 20,162
キプロス 11-15営業日 950 1300 1650 2000 2350 3750 5500 7250 9000 10750 12500 14250 16,000 17,750 19,500 21,250 23,000 24,750 26,500 28,250 30,000 31,750 33,500 35,250
アイルランド 9-13営業日 603 846 1,089 1,332 1,575 2,547 3,762 4,977 6,192 7,407 8,622 9,837 11,052 12,267 13,482 14,697 15,912 17,127 18,342 19,557 20,772 21,987 23,202 24,417
ギリシャ 11-15営業日 536 757 978 1,199 1,420 2,304 3,409 4,514 5,619 6,724 7,829 8,934 10,039 11,144 12,249 13,354 14,459 15,564 16,669 17,774 18,879 19,984 21,089 22,194
ブルガリア 9-13営業日 554 784 1,014 1,244 1,474 2,394 3,544 4,694 5,844 6,994 8,144 9,294 10,444 11,594 12,744 13,894 15,044 16,194 17,344 18,494 19,644 20,794 21,944 23,094
ポルトガル 9-13営業日 536 752 968 1,184 1,400 2,264 3,344 4,424 5,504 6,584 7,664 8,744 9,824 10,904 11,984 13,064 14,144 15,224 16,304 17,384 18,464 19,544 20,624 21,704
ハンガリー 9-13営業日 477 662 847 1,032 1,217 1,957 2,882 3,807 4,732 5,657 6,582 7,507 8,432 9,357 10,282 11,207 12,132 13,057 13,982 14,907 15,832 16,757 17,682 18,607
スロバキア 9-13営業日 522 729 936 1,143 1,350 2,178 3,213 4,248 5,283 6,318 7,353 8,388 9,423 10,458 11,493 12,528 13,563 14,598 15,633 16,668 17,703 18,738 19,773 20,808
チェコ 9-13営業日 464 642 820 998 1,176 1,888 2,778 3,668 4,558 5,448 6,338 7,228 8,118 9,008 9,898 10,788 11,678 12,568 13,458 14,348 15,238 16,128 17,018 17,908
ルーマニア 9-13営業日 563 793 1,023 1,253 1,483 2,403 3,553 4,703 5,853 7,003 8,153 9,303 10,453 11,603 12,753 13,903 15,053 16,203 17,353 18,503 19,653 20,803 21,953 23,103
フィンランド 9-13営業日 540 745 950 1,155 1,360 2,180 3,205 4,230 5,255 6,280 7,305 8,330 9,355 10,380 11,405 12,430 13,455 14,480 15,505 16,530 17,555 18,580 19,605 20,630
デンマーク 9-13営業日 599 838 1,077 1,316 1,555 2,511 3,706 4,901 6,096 7,291 8,486 9,681 10,876 12,071 13,266 14,461 15,656 16,851 18,046 19,241 20,436 21,631 22,826 24,021
ノルウェー 11-13営業日 567 797 1,027 1,257 1,487 2,407 3,557 4,707 5,857 7,007 8,157 9,307 10,457 11,607 12,757 13,907 15,057 16,207 17,357 18,507 19,657 20,807 21,957 23,107
スイス 9-12営業日 864 1,249 1,634 2,019 2,404 3,944 5,869 7,794 9,719 11,644 13,569 15,494 17,419 19,344 21,269 23,194 25,119 27,044 28,969 30,894 32,819 34,744 36,669 38,594
エストニア 9-13営業日 509 712 915 1,118 1,321 2,133 3,148 4,163 5,178 6,193 7,208 8,223 9,238 10,253 11,268 12,283 13,298 14,313 15,328 16,343 17,358 18,373 19,388 20,403
ラトビア 9-13営業日 527 739 951 1,163 1,375 2,223 3,283 4,343 5,403 6,463 7,523 8,583 9,643 10,703 11,763 12,823 13,883 14,943 16,003 17,063 18,123 19,183 20,243 21,303
リトアニア 9-13営業日 504 705 906 1,107 1,308 2,112 3,117 4,122 5,127 6,132 7,137 8,142 9,147 10,152 11,157 12,162 13,167 14,172 15,177 16,182 17,187 18,192 19,197 20,202
クロアチア 9-13営業日 635 887 1,139 1,391 1,643 2,651 3,911 5,171 6,431 7,691 8,951 10,211 11,471 12,731 13,991 15,251 16,511 17,771 19,031 20,291 21,551 22,811 24,071 25,331
スロベニア 9-13営業日 585 813 1,041 1,269 1,497 2,409 3,549 4,689 5,829 6,969 8,109 9,249 10,389 11,529 12,669 13,809 14,949 16,089 17,229 18,369 19,509 20,649 21,789 22,929


アメリカ大陸(America)

国/地域 配送時間 0-1kg送料(TWD) 1-1.5kg送料(TWD) 1.5-2kg送料(TWD) 2-2.5kg送料(TWD) 2.5-3kg送料(TWD) 3-5kg送料(TWD) 5-7.5kg送料(TWD) 7.5-10kg送料(TWD) 10-12.5kg送料(TWD) 12.5-15kg送料(TWD) 15-17.5kg送料(TWD) 17.5-20kg送料(TWD) 20-22.5kg送料(TWD) 22.5-25kg送料(TWD) 25-27.5kg送料(TWD) 27.5-30kg送料(TWD) 30-32.5kg送料(TWD) 32.5-35kg送料(TWD) 35-37.5kg送料(TWD) 37.5-40kg送料(TWD) 40-42.5kg送料(TWD) 42.5-45kg送料(TWD) 45-47.5kg送料(TWD) 47.5-50kg送料(TWD)
アメリカ 9-15営業日 743 1,054 1,365 1,676 1,987 3,231 4,786 6,341 7,896 9,451 11,006 12,561 14,116 15,671 17,226 18,781 20,336 21,891 23,446 25,001 26,556 28,111 29,666 31,221
アメリカ/プエルトリコ 10-12営業日 1,550 1,750 1,950 2,150 2,350 3,150 4,150 5,150 6,150 7,150 8,150 9,150 10,150 11,150 12,150 13,150 14,150 15,150 16,150 17,150 18,150 19,150 20,150 21,150
カナダ 11-18営業日 572 800 1,028 1,256 1,484 2,396 3,536 4,676 5,816 6,956 8,096 9,236 10,376 11,516 12,656 13,796 14,936 16,076 17,216 18,356 19,496 20,636 21,776 22,916
メキシコ 11-15営業日 572 806 1,040 1,274 1,508 2,444 3,614 4,784 5,954 7,124 8,294 9,464 10,634 11,804 12,974 14,144 15,314 16,484 17,654 18,824 19,994 21,164 22,334 23,504
ブラジル 18-28営業日(ブラジルPRC政策の影響により、7-10営業日の遅延が見込まれます) 959 1,207 1,455 1,703 1,951 2,943 4,183 5,423 6,663 7,903 9,143 10,383 11,623 12,863 14,103 15,343 16,583 17,823 19,063 20,303 21,543 22,783 24,023 25,263
ペルー 18-26営業日 738 999 1,260 1,521 1,782 2,826 4,131 5,436 6,741 8,046 9,351 10,656 11,961 13,266 14,571 15,876 17,181 18,486 19,791 21,096 22,401 23,706 25,011 26,316
アルゼンチン 12-15営業日 1200 1,450 1,700 1,950 2,200 3,200 4,450 5,700 6,990 8,140 9,290 10,440 11,590 12,740 13,890 15,040 16,190 17,340 18,490 19,640 20,790 21,940 23,090 24,240
コロンビア 12-15営業日 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 3,300 4,300 5,300 6,300 7,300 8,300 9,300 10,300 11,300 12,300 13,300 14,300 15,300 16,300 17,300 18,300 19,300 20,300 21,300
チリ 13-21営業日 900 1,150 1,400 1,650 1,900 2,900 4,150 5,400 6,650 7,900 9,150 10,400 11,650 12,900 14,150 15,400 16,650 17,900 19,150 20,400 21,650 22,900 24,150 25,400
エクアドル 12-15営業日 750 1,030 1,310 1,590 1,870 2,990 4,390 5,790 7,190 8,590 9,990 11,390 12,790 14,190 15,590 16,990 18,390 19,790 21,190 22,590 23,990 25,390 26,790 28,190
パナマ 10-15営業日 1000 1350 1700 2050 2400 3800 5550 7300 9050 10800 12550 14300 16,050 17,800 19,550 21,300 23,050 24,800 26,550 28,300 30,050 31,800 33,550 35,300
ホンジュラス 10-15営業日 1000 1345 1690 2035 2380 3760 5485 7210 8935 10660 12385 14110 15,835 17,560 19,285 21,010 22,735 24,460 26,185 27,910 29,635 31,360 33,085 34,810
ウルグアイ 10-15営業日 750 1050 1350 1650 1950 3150 4650 6150 7650 9150 10650 12150 13,650 15,150 16,650 18,150 19,650 21,150 22,650 24,150 25,650 27,150 28,650 30,150


大洋州(オセアニア)

国/地域 配送所要日数 0–1kg 配送料 (TWD) 1–1.5kg 配送料 (TWD) 1.5–2kg 配送料 (TWD) 2–2.5kg 配送料 (TWD) 2.5–3kg 配送料 (TWD) 3–5kg 配送料 (TWD) 5–7.5kg 配送料 (TWD) 7.5–10kg 配送料 (TWD) 10–12.5kg 配送料 (TWD) 12.5–15kg 配送料 (TWD) 15–17.5kg 配送料 (TWD) 17.5–20kg 配送料 (TWD) 20–22.5kg 配送料 (TWD) 22.5–25kg 配送料 (TWD) 25–27.5kg 配送料 (TWD) 27.5–30kg 配送料 (TWD) 30–32.5kg 配送料 (TWD) 32.5–35kg 配送料 (TWD) 35–37.5kg 配送料 (TWD) 37.5–40kg 配送料 (TWD) 40–42.5kg 配送料 (TWD) 42.5–45kg 配送料 (TWD) 45–47.5kg 配送料 (TWD) 47.5–50kg 配送料 (TWD)
オーストラリア 営業日 8–13日 954 1,087 1,220 1,353 1,486 2,018 2,683 3,348 4,013 4,678 5,343 6,008 6,673 7,338 8,003 8,668 9,333 9,998 10,663 11,328 11,993 12,658 13,323 13,988
ニュージーランド 営業日 9–13日 567 806 1,045 1,284 1,523 2,479 3,674 4,869 6,064 7,259 8,454 9,649 10,844 12,039 13,234 14,429 15,624 16,819 18,014 19,209 20,404 21,599 22,794 23,989


アフリカ(Africa)

国/地域 配送所要日数 0–1kg 配送料 (TWD) 1–1.5kg 配送料 (TWD) 1.5–2kg 配送料 (TWD) 2–2.5kg 配送料 (TWD) 2.5–3kg 配送料 (TWD) 3–5kg 配送料 (TWD) 5–7.5kg 配送料 (TWD) 7.5–10kg 配送料 (TWD) 10–12.5kg 配送料 (TWD) 12.5–15kg 配送料 (TWD) 15–17.5kg 配送料 (TWD) 17.5–20kg 配送料 (TWD) 20–22.5kg 配送料 (TWD) 22.5–25kg 配送料 (TWD) 25–27.5kg 配送料 (TWD) 27.5–30kg 配送料 (TWD) 30–32.5kg 配送料 (TWD) 32.5–35kg 配送料 (TWD) 35–37.5kg 配送料 (TWD) 37.5–40kg 配送料 (TWD) 40–42.5kg 配送料 (TWD) 42.5–45kg 配送料 (TWD) 45–47.5kg 配送料 (TWD) 47.5–50kg 配送料 (TWD)
南アフリカ 営業日 11–15日 1,026 1,474 1,922 2,370 2,818 4,610 6,850 9,090 11,330 13,570 15,810 18,050 20,290 22,530 24,770 27,010 29,250 31,490 33,730 35,970 38,210 40,450 42,690 44,930
ナイジェリア 営業日 16–19日 716 1,018 1,320 1,622 1,924 3,132 4,642 6,152 7,662 9,172 10,682 12,192 13,702 15,212 16,722 18,232 19,742 21,252 22,762 24,272 25,782 27,292 28,802 30,312
ガーナ 営業日 16–19日 860 1,234 1,608 1,982 2,356 3,852 5,722 7,592 9,462 11,332 13,202 15,072 16,942 18,812 20,682 22,552 24,422 26,292 28,162 30,032 31,902 33,772 35,642 37,512
ウガンダ 営業日 16–19日 860 1,234 1,608 1,982 2,356 3,852 5,722 7,592 9,462 11,332 13,202 15,072 16,942 18,812 20,682 22,552 24,422 26,292 28,162 30,032 31,902 33,772 35,642 37,512
ケニア 営業日 16–19日 689 977 1,265 1,553 1,841 2,993 4,433 5,873 7,313 8,753 10,193 11,633 13,073 14,513 15,953 17,393 18,833 20,273 21,713 23,153 24,593 26,033 27,473 28,913
タンザニア 営業日 14–16日 675 966 1,257 1,548 1,839 3,003 4,458 5,913 7,368 8,823 10,278 11,733 13,188 14,643 16,098 17,553 19,008 20,463 21,918 23,373 24,828 26,283 27,738 29,193
ルワンダ 営業日 12–16日 644 919 1,194 1,469 1,744 2,844 4,219 5,594 6,969 8,344 9,719 11,094 12,469 13,844 15,219 16,594 17,969 19,344 20,719 22,094 23,469 24,844 26,219 27,594
アンゴラ 営業日 14–16日 779 1,108 1,437 1,766 2,095 3,411 5,056 6,701 8,346 9,991 11,636 13,281 14,926 16,571 18,216 19,861 21,506 23,151 24,796 26,441 28,086 29,731 31,376 33,021
モロッコ 営業日 13–18日 810 1,105 1,400 1,695 1,990 3,170 4,645 6,120 7,595 9,070 10,545 12,020 13,495 14,970 16,445 17,920 19,395 20,870 22,345 23,820 25,295 26,770 28,245 29,720
エジプト 営業日 10–12日 2,300 2,540 2,780 3,020 3,260 4,220 5,420 6,620 7,820 9,020 10,220 11,420 12,620 13,820 15,020 16,220 17,420 18,620 19,820 21,020 22,220 23,420 24,620 25,820
ジンバブエ 営業日 10–15日 800 1,120 1,440 1,760 2,080 3,360 4,960 6,560 8,160 9,760 11,360 12,960 14,560 16,160 17,760 19,360 20,960 22,560 24,160 25,760 27,360 28,960 30,560 32,160

注意事項

配送料は当社倉庫から目的地までの輸送費のみをカバーします。関税および輸入税は各国の税関規定により徴収される場合があり、受取人のご負担となります。ご注文前に現地税関へ関連規定をご確認ください。